دوره های 1404 |
|||
درس |
دبیر |
دوره |
تعداد جلسات اصلی |
| شیمی | فراهانی | سالیانه | 59 |
| شیمی | فراهانی | نکته و تست | 22 |
| شیمی | هادیان فر | سالیانه | 69 |
| شیمی | هادیان فر | نکته و تست | 12 |
| ریاضی | معین کرمی | سالیانه عادی | 41 |
| ریاضی | معین کرمی | سالیانه پیشرفته | 37 |
| ریاضی | معین کرمی | فنیتو (نکته تست) | (+ چهار جلسه ویژه رشته ی ریاضی )25 |
| گسسته | دارابی | سالیانه | 34 |
| گسسته | دارابی | نکته و تست | 9 |
| هندسه | دارابی | سالیانه | 35 |
| هندسه | دارابی | نکته و تست | 9 |
| زیست | عظیمی | سالیانه | 46 |
| زیست | عظیمی | نکته و تست | 8جلسه اموزش ،8 جلسه تست |
| زیست | فرهمندنیا | سالیانه | 74 |
| زیست | فرهمندنیا | نکته و تست | 10 |
| فیزیک | رحمانی | سالیانه | 52 |
| فیزیک | رحمانی | نکته و تست | 10 |
| فیزیک | یحیوی | سالیانه | 49 |
| فیزیک | یحیوی | نکته و تست | 7جلسه آموزش ، 9جلسه تست |
| ادبیات | جعفری | نهایی | 20 جلسه حفظیات و 18 جلسه ارایه و دستور |
| زبان | قریشی | نهایی | 4 |
| زبان | قیومی | نهایی | 4 |
| دینی | محسنی | نهایی | 15 |
| عربی | فلاح | نهایی | 19 |
